⒈乳腺癌患者的推荐剂量为5.4 mg/kg,每3周(21天周期)静脉输注一次,直至疾病进展或出现不可耐受的毒性
⒉肺癌患者的推荐剂量为5.4 mg/kg,每3周(以21天为周期)静脉输注一次,直至疾病进展或出现不可耐受的毒性
⒊胃癌患者的推荐剂量为6.4 mg/kg,每3周(以21天为周期)静脉输注一次,直至疾病进展或出现不可耐受的毒性
表1:剂量调整计划
剂量调整计划 | 乳腺癌和非小细胞肺癌NSCLC | 胃癌 |
推荐的起始剂量 | 5.4毫克/千克 | 6.4毫克/千克 |
第一次剂量减少 | 4.4毫克/千克 | 5.4毫克/千克 |
第二次剂量减少 | 3.2毫克/千克 | 4.4毫克/千克 |
需要进一步减少剂量 | 停止治疗 | 停止治疗 |
表2:不良反应的剂量调整
不良反应 | 严重程度 | 相应调整 | |
间质性肺病(ILD)/肺炎 | 无症状的ILD/肺炎(1级) | ⒈中断治疗至0级,然后如果在发病之日起28天或更短的时间内解决,则维持剂量 ⒉如果在发病日期起超过28天内解决,将剂量降低1水平(见表1) ⒊一旦怀疑是ILD/肺炎,立即考虑使用皮质类固醇治疗 | |
有症状的ILD/肺炎(2级或以上) | ⒈永久停止治疗 ⒉一旦怀疑为ILD/肺炎,立即开始皮质类固醇治疗 | ||
嗜中性白血球减少症 | 3级(小于1.0至0.5×109/L) | 中断剂量至2级或更低,然后维持剂量 | |
4级(小于0.5×109/L) | ⒈中断治疗,直到解决到2级或更低 ⒉后将剂量减少一个水平(见表1) | ||
发热性中性粒细胞减少 | 中性粒细胞绝对计数小于1.0 ×109/L,温度大于38.3°C或持续温度为38°C或大于1小时以上 | ⒈中断治疗,直到解决 ⒉后将剂量减少一个水平(见表1) | |
血小板减少(症) | 3级(血小板小于50-25 ×109/L) | ⒈中断治疗,直到解决到1级或更低 ⒉然后保持剂量。 | |
4级(血小板小于25 ×109/L) | ⒈中断治疗,直到解决到1级或更低 ⒉后将剂量减少一个水平(见表1) | ||
左心室功能障碍 | LVEF大于45%,从基线绝对下降10%到20% | 继续治疗 | |
左心室功能障碍 | LVEF40至45% | 与基线的绝对下降小于10% | ⒈中断治疗,在3周内重复LVEF评估,如果LVEF未从基线恢复到10%以内,则永久停止治疗 ⒉如果LVEF从基线恢复到10%以内,则恢复相同剂量的LVEF治疗。 |
LVEF从基线下降为10%到20% | |||
LVEF小于40%或与基线相比绝对下降大于20% | ⒈中断治疗,3周内重复LVEF评估 ⒉如果LVEF低于40%或与基线相比绝对下降大于20%,则永久性停药 | ||
有症状的充血性心力衰竭 | 永久停药 |
注:LVEF为左心射血分数
①减少剂量后不要重新加重剂量。
②关于肝损伤及肾损伤患者的剂量调整暂无能参考的研究,但在治疗期间应密切监视肝肾功能。