温馨提示: 药品图片来自网络,仅供参考;如遇新包装上市可能存在上新滞后,请以实物为准,如有侵权,请联系删除
(1)成人:成人的推荐剂量为600mg,口服,每日一次。
(2)儿童:年满12岁儿童患者的推荐剂量为300mg/m2,口服,每日一次。
表1:儿童患者的推荐给药方案
体表面积(BSA) | 每日给药一次 |
1.11-1.50 m2 | 400mg |
≥ 1.51m2 | 600mg |
儿童体表面积计算公式:体表面积S(m2)=H0.725xW0.425x71.84,其中H为身高(cm),W为体重(kg)。
(1)成人:成人的恩曲替尼剂量可最多减量两次,如果患者不能耐受200mg每日一次的剂量,应永久停止恩曲替尼治疗。
表2:成人患者减量方案
减量方案 | 剂量水平 |
起始剂量 | 600 mg 每日一次 |
首次减量 | 400 mg 每日一次 |
第二次减量 | 200 mg 每日一次 |
(2)儿童:根据耐受性,年满12岁的儿童患者可最多减量两次,如果患者不能耐受减量后的最低推荐剂量,应永久停止恩曲替尼治疗。
表3:儿童患者的剂量减量方案
措施 | BSA 1.11-1.50 m2(每日一次) | BSA ≥ 1.51 m2(每日一次) |
推荐剂量 | 400mg | 600mg |
首次减量 | 300mg | 400mg |
第二次减量 | 200 mg,每周给药 5 天* | 200mg |
*:每周5天,周一、周三、周五、周六和周日 |
(3)发生特定不良反应后的剂量调整:
表4:成人和儿童患者发生特定药物不良反应后的推荐剂量调整方案
药物不良反应 | 严重程度* | 剂量调整 |
贫血或中性粒细胞减少症 | 3级或4级 | 暂停恩曲替尼治疗,直至恢复至≤2级或基线,以原剂量或者减量后重新开始治疗,具体根据临床需求而定。 |
认知障碍 | ≥2级 | 1.暂停恩曲替尼治疗,直至恢复至≤1级或基线,减量后重新开始治疗。 2.如不良事件复发,再次减量。 3.对于长期存在的、重度或不可耐受事件,根据临床状况考虑停止治疗。 |
转氨酶升高 | 3级 | 1.暂停恩曲替尼治疗,直至恢复至≤1级或基线。 2.如果在4周内恢复,则以原剂量重 新开始治疗。 3.如果不良反应未在4周内恢复,则永久停止治疗。 |
4级 | 1.暂停恩曲替尼治疗,直至恢复至≤1级或基线。 2.如果在 4 周内恢复,减量后重新开 始治疗。 3.如果不良反应未在 4 周内恢复,则 永久停止治疗。 4.如 4 级不良事件出现复发,则永久 停止治疗。 | |
ALT或AST升高>3×ULN,且总胆红素升高>2×ULN(无胆汁淤积或溶血) | 永久停止恩曲替尼治疗 | |
高尿酸血症 | 有症状或4级 | 1.启用降尿酸药物。 2.暂停恩曲替尼治疗,直至体征或症状好转。 3.以原剂量或者减量后重新开始恩曲替尼治疗 |
充血性心力衰竭 | 2级或3级 | 1.暂停恩曲替尼治疗,直至恢复至≤1级。 2.减量后重新开始治疗。 |
4级 | 1.暂停恩曲替尼治疗,直至恢复至≤1级。 2.减量后重新开始治疗,或停止治疗,具体视临床状况而定。 | |
QT 间期延长 | QTc 481-500ms | 1.暂停恩曲替尼治疗,直至恢复至基线。 2.以原剂量重新开始治疗。 |
QTc >500ms | 1.暂停恩曲替尼治疗,直至QTc间期恢复至基线。 2.如果明确并纠正了导致 QT 延长的原因,则以原剂量重新开始治疗。 3.如果存在其他的未明确的可导致 QT 延长的原因,则减量后重新开始治疗。 | |
尖端扭转型室性心动过速,多形性室性心动过速,严重心律失常的体征 /症状 | 永久停止恩曲替尼治疗。 | |
其他有临床意义的不良反应 | 3级或4级 | 1.暂停恩曲替尼治疗,直至不良反应恢复或改善至1级或基线 2.如果在4周内恢复,则以原剂量或者减量后重新开始治疗。 3.如果不良反应未在4周内恢复,则考虑永久停止治疗。 4.如4级不良事件出现复发,则永久停止治疗。 |
ALT=丙氨酸氨基转移酶,AST=天冬氨酸氨基转移酶,ULN=正常参考值上限,QTc=按心率校正的 QT 间期,* 根据美国国立癌症研究所不良事件通用术语标准(NCI CTCAE)确定严重程度 |
孕妇及哺乳期妇女、老年患者请在医师指导下用药。
免责声明: 以上内容整理于FDA、DRUGS、网络,仅作信息交流之目的,文中观点不代表药队长立场,亦不代表药队长支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。页面内容仅供医学药学专业人士阅读参考,具体用药请咨询主治医师,本站只做信息显示,不销售药品。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。
参考资料: FDA说明书,FDA更新于2024年06月05日的说明书https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&ApplNo=218550