奈玛特韦+利托那韦、莫努匹韦、阿兹夫定,这三款新冠口服药在作用机制、价格、适用人群、服用剂量、治疗时间、毒性有明显区别,也是患者需要重点关注的方面。药队长整理和发布了3款药品的说明书,并制成表格方便对比。
Paxlovid (奈玛特韦+利托那韦) | Molnupiravir (莫努匹韦) | Azvudine Tablets (阿兹夫定) | |
生产者 | 辉瑞 | 默克 | 真实生物 |
临床试研究入组人数 | 2,246 | 1,433 | 未发表 |
获批上市 | 2021/12/22FDA紧急使用授权批准 | 2021/12/23 FDA紧急使用授权批准 | 2022/7/25国家药监局附条件批准 |
中国上市/价格 | 2300 $/7天 | 2022年12月30日批准上市 | 270 $/7天 |
作用机制 | 奈玛特韦:阻止导致新冠的病毒自我复制。病毒依靠人体内一 种叫做蛋白酶的酶(蛋白质)来复制自身。奈玛特韦暂时停止 这种酶的工作,因此病毒无法利用它进行繁殖。 利托那韦:利托那韦从根本上关闭了亲玛特韦在肝脏中的代 谢,使奈玛特韦不会很快从您的身体中排出,这意味着奈玛 特韦可以起效更长时间-增强效果以帮助抵抗病毒感染。 | 莫努匹韦看起来像是新冠病毒用来复制自身的基因构建模 块。因此,当您服药时,病毒会错误地将莫努匹韦插入其 遗传物质中。发生这种情况时,病毒无法自我复制 | 在新冠病毒RNA合成过程中嵌入病毒RNA,从而抑制 新冠病毒复制,达到治疗新冠病毒感染的作用。 |
适应症 | 轻症至中症且伴有高风险因素进展为重症的新冠确诊患者 | 轻症至中症且伴有高风险因素进展为重症的新冠确诊患者 | 普通型 COVID-19成年患者 |
年龄限制 | 12岁及以上 | 18岁及以上 | 18岁及以上 |
体重限制 | 至少40公斤 | 没有说明 | 没有说明 |
治疗效果 | 88%降低重症高危患者住院和死亡风险 | 50%降低重症高危患者住院和死亡风险 | 40.43%的临床症状得到改善,第5天病毒载量下降 |
何时开始服用 | 症状出现后5天内 | 症状出现后5天内 | 症状出现后5天内 |
服用方式 | 餐前餐后☐服都行,整片吞服,不能掰开、咀嚼或压碎 | 餐前餐后☐服都行,整片吞服,不能掰开、咀嚼或压碎 | 空腹服用,为确保给药剂量,应整片吞服,不可碾碎 |
服用剂量 | 奈玛特韦300mg(2片)+利托那韦100mg(1片), 每12个小时☐服一次中度肾功能损伤患者: 奈玛特韦150mg(1片)+利托那韦100mg(1片), 每12个小时☐服一次 | 每12小时☐服800mg(四粒200mg胶囊) | 每次用药5mg,每日1次 |
治疗时间 | 持续用药5天 | 持续用药5天,给药超过5天的安全性和有效性尚未确定 | 持续用药5天,至多不超过14天 |
肝损伤患者 | 重度肝损伤患者:不推荐使用 | 无限制 | 中重度肝损伤患者慎用 |
常见副作用 | 味觉改变(苦味)、腹泻,消化不良、 胃食管反流病、呕吐 | 腹泻、恶心、头晕、头痛 | 发热、头晕、恶心、腹泻 |
推荐等级 | 帕克洛维是CDC新冠成人患者(非住院)治疗方案指南中的 首选方案,推荐等级为A级;纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗 方案(第九版》 (注:A=强,B=中,C=弱) | 莫努匹韦是CDC指南中的替代方案,推荐等级为C级, 仅当首选疗法不可用,不可行或临床不适用时才使用。 | 纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第九版》及 广东省药学会最新版新冠肺炎抗病毒治疗临床药学指引 |
警告 | 和多种慢性药物存在互相作用;肝毒性,HIV-1感染患者的 HIV-1耐药性 | 胚胎-胎儿毒性;骨和软骨毒性 | 潜在的遗传毒性、生殖毒性;不建议在妊娠期和哺乳期 使用,肝功能损伤患者、肾功能损伤患者、曾患有胰腺炎、合并病毒性肝炎的患者应慎用本品。 |
反弹效应 | 完成5天治疗后,在第2至8天内出现新冠症状"反弹"现象,一些人重新检测呈阳性但没有任何症状:一些人有症状复发。 Paxlovid治疗后7天和30天的新冠症状反弹率分别为 3.53%和 5.40% | 治疗后7天和30天的新冠症状反弹率分别为5.86%和 8.59% | 无数据 |
是否有仿制药 | 2021 年11月,辉瑞与联合国支持的药品专利池(MPP) 合作,授权12个国家35个药厂仿制Paxlovid,其中19家 是印度药厂。授权生产的仿制药物可用于95个中低收入 国家,覆盖全球约53%人口。 | 2021年10月,默克与联合国支持的药品专利池(MPP)合作授权多个药厂仿制 Molnupiravin莫努匹韦。授权仿制的药物可用于105个中低收入国家 | 无 |
用于治疗轻中度冠状病毒病(COVID19),SARS-CoV-2病毒直接检测结果呈阳性、发展为严重COVID-19(包括住院或死亡)风险高的18岁以上成年人。